Prusík COURANT PHOENIX PINK DRAGON 70cm
8 mm / 22 kN, 10 mm / 30 kN || vysoce odolný oplet || limitovaná edice
od 530,58 Kč bez DPH
Prodejna SKYMAN.CZ - BRNO, Špitálka 421/23a || Doručení do 24 h || Kontakt || Otevřeno PO - PÁ: 09:00–16:00
8 mm / 22 kN, 10 mm / 30 kN || vysoce odolný oplet || limitovaná edice
29 kN | vysoká tepelná odolnost | E2E
30 kN | vysoce odolný oplet
22 kN | vysoce odolný oplet
10 mm | 4 080 daN | 62,5 g/m
9,3 mm | 3 250 daN | 59,5 g/m
8 mm | 2 400 daN | 52,1 g/m
Vysoce odolný oplet I Průměr 10 mm
Vysoce odolný oplet I průměr 8 mm
10 mm | 70 g/m | 44 kN
29 kN | vysoká tepelná odolnost
10 mm | 2 500 daN | e2e
8 mm | 1 500 daN | e2e
10 mm | 2 340 daN | 71 g/m | není OOP
8 mm | 1 280 daN | 50 g/m
8 mm | 2 200 daN | 50 g/m
10 mm | 3 300 daN | 79 g/m
10mm | 73 g/m | 2 500 daN | PES/Technora
8mm | 54,3 g/m | 2 000 daN | PES/Technora
PES/Technora | 2000 daN | vysoká tepelná a mechanická odolnost opletu
PES/Technora | 1800 daN | vysoká tepelná a mechanická odolnost opletu
2 délky - 75, 85 cm | průměr 10 mm | DRT & SRT | 24-vláknový | 2 oka
75, 85 cm | průměr 10 mm | DRT & SRT | 24-vláknový | 2 oka
MBS 19 kN | 45 g/m | tepelně odolný do 900°C
9 mm | MBS 2200 daN | aramid, dyneema, polyester
MBS 22 kN | 10 mm | odolný proti teplu a oděru
3 délky - 70 cm, 80 cm, 90 cm | MBS 22 kN | 2x oko
10 mm | počet pramenů opletu: 24
Prusík o průměr 10 mm I délka 70 cm
8 mm | 2 450 daN | 48 g/m | extrémní tepelná odolnost
10 mm | 75 cm | max. 1800 daN