JAILBRAKE HD Spouštěcí zařízení
Max. průměr lana 19 mm | WLL 2260 Kg | nepálí a nekroutí lano
21 000 Kč bez DPH
Prodejna SKYMAN.CZ - BRNO, Špitálka 421/23a || Doručení do 24 h || Kontakt || Otevřeno PO - PÁ: 09:00–16:00
Max. průměr lana 19 mm | WLL 2260 Kg | nepálí a nekroutí lano
Max. průměr lana 19 mm | WLL 1130 Kg | nepálí a nekroutí lano
Max. průměr lana 19 mm | WLL 680 Kg | nepálí a nekroutí lano
3 varianty - LD750 (WLL 750KG) , LD1000 (WLL 1000 KG), LD1250 (1250 KG)
Nejlepší spouštěcí kotva, kterou máme v nabídce | 2 varianty | nerezová ocel | zatížení až 90 kN
Nejlepší spouštěcí kotva, kterou máme v nabídce | 2 varianty | nerezová ocel | zatížení až 90 kN
Buben s přepravním vakem a 2 ráčnovými kurtami | Základna s pryžovými bloky proti poškození kmene | Pracovní zatížení WLL: 1000 daN || Hmotnost 7,30 kg
Buben s přepravním boxem a 2 ráčnovými kurtami | Základna se zpětnými zuby proti posunu po kmeni | Pracovní zatížení WLL: 1000 daN || Hmotnost 6,45 kg
Nerez | WLL 1 000 daN | 2,6 kg | 14 mm
Mezní zatížení: 2000 kg | Hmotnost 4,3 kg | Včetně upínacího popruhu s ráčnou
1000 daN | válec: 61 mm | 3,6 kg | lano: 14 mm
2000 daN | válec: 76 mm | 6,2 kg | lano: 16 mm
Válec: 76 mm | 5,8 kg | 2000 daN | lano: 16 mm
Válec: 115 mm | 13,3 kg | 3000 daN | lano: 19 mm
Pracovní zatížení: 1000 kg | MBS: 2000 kg | 4,65 m | polyester
Dodáváno s upevňovací sadou
25 mm | pro stabilizaci spouštěcí kotvy
Lano: 16 mm | 1,7 kg | 200 kN | 273x133 mm
k předepínání lana a zvedání lehkých břemen | pro lana o průměru 9 mm - 16 mm