Karabińczyk SKYLOTEC PILLAR SG
Kod produktu: H-285
MBS 24 kN || Weight 75 g || Clearance 21 mm
Potrzebujesz porady?
Skyman = certyfikowany producent
Splatamy liny z certyfikatem TÜV
> 20 lat w branży
Seria produktów przetestowanych w praktyce!
Nie tylko sprzedaż!
A także serwis, przeglądy i szkolenia.
Showroom Brno
> 5000 produktów w magazynie.
Opis produktu
D-shaped aluminum carabiner with screw cap, max. gate opening of 21 mm
- Special: Developed for positioning devices with a large cross-section
- Optimized: Ideal for stance use as well as recovery and rescue maneuvers
- Safe: Catch-free closure prevents unintentional entanglement during use
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Anti-twist device | No |
| Application areas | Various |
| Brand | SKYLOTEC |
| Carabiner properties | Corrosion resistance |
| Carabiner type | Type B (EN 362:2004), Type B (EN 12275:2013) |
| Fall indicator | No |
| Form fit | Key Lock |
| Gate opening | 21 mm |
| MBS Gate Open | 7 kN |
| MBS Major Axis | 24 kN |
| MBS Minor Axis | 10 kN |
| Material | Aluminium |
| Maximum lifetime | 30 years |
| Maximum temperature | 45 °C |
| Minimum temperature | -35 °C |
| UIAA compliance | Yes |
| Usable in SEAL PAC | Not rated |
| Colour | Black |
| Customs tariff number | 76169990 |
| E-class number | 40-21-07-12 |
| Gross weight | 0.08 kg |
| Locking mechanism | Screwgate |
| Net weight | 0.08 kg |
| Standards | EN 362:2004/B, EN 12275:2013/B, UIAA 121 |
Parametry
| Kod produktu | H-285 |
|---|---|
| Kolor | czarny , narancssárga |
| Orzecznictwo | UIAA 121 , EN 362:2004/B , EN 12275:2013/B |
| Waga | 75 gramów |
| Tworzywo | duraluminium |
| Obciążenie zrywające (MBS) | 24 kN |
| Twierdza z otwartym zamkiem | 7 kN |
| Sztywność w osi poprzecznej | 10 kN |
| Wymiary | 111 x 62 mm |
| Prześwit | 21 mm |
Informacje o producencie/importerze
| Firma produkcyjna | SKYLOTEC GmbH |
|---|---|
| Adres | Im Mühlengrund 6-8, 56566 Neuwied - Germany |
| info@skylotec.com |
Do pobrania
Karta produktu SKYLOTEC PILLAR SG (pdf, 267.1 kB)
Ogólne instrukcje SKYLOTEC (pdf, 3.2 MB)
Instrukcja obsługi SKYLOTEC PILLAR SG (pdf, 2.1 MB)
Deklaracja zgodności SKYLOTEC PILLAR SG (pdf, 470.2 kB)

