Karabína SKYLOTEC PILLAR SG
MPN: H-285
MBS 24 kN || Hmotnosť 75 g || Svetlosť 21 mm
Potrebujete poradiť?
Skyman = certifikovaný výrobca
Zaplietame laná s atestom TÜV
> 20 rokov v obore
Ponuka produktov testovaných v praxi!
Nielen Predaj!
Tiež servis, revízie, testovanie & školenia.
Showroom Brno
> 5000 produktov na sklade.
Popis produktu
Hliníková karabína v tvare D so skrutkovacou poistkou, maximálne otvorenie západky 21 mm
- Špeciálne: Vyvinuté pre polohovacie zariadenia s veľkým prierezom
- Optimalizované: Ideálne na štand, vytiahnutie aj záchranné manévre
- Bezpečné: Konštrukcia bez zachytenia zabraňuje nechcenému uviaznutiu počas použitia
| Parameter | Špecifikácia |
|---|---|
| Otočná poistka | Nie |
| Oblasti použitia | Rôzne |
| Značka | SKYLOTEC |
| Vlastnosti karabíny | Odolnosť voči korózii |
| Typ karabíny | Typ B (EN 362:2004), Typ B (EN 12275:2013) |
| Indikátor pádu | Nie |
| Tvarový zámok | Key Lock |
| Otvorenie západky | 21 mm |
| MBS – otvorená západka | 7 kN |
| MBS – hlavná os | 24 kN |
| MBS – vedľajšia os | 10 kN |
| Materiál | Hliník |
| Maximálna životnosť | 30 rokov |
| Maximálna teplota | 45 °C |
| Minimálna teplota | -35 °C |
| Zhodné s UIAA | Áno |
| Vhodné do SEAL PAC | Nie je hodnotené |
| Farba | čierna |
| Colný kód | 76169990 |
| E-class číslo | 40-21-07-12 |
| Hrubá hmotnosť | 0,08 kg |
| Typ zámku | Skrutkovací |
| Čistá hmotnosť | 0,08 kg |
| Normy | EN 362:2004/B, EN 12275:2013/B, UIAA 121 |
Parametre
| MPN | H-285 |
|---|---|
| Farba | čierna , oranžová |
| Certifikácia | UIAA 121 , EN 362:2004/B , EN 12275:2013/B |
| Hmotnosť | 75 g |
| Materiál | dural |
| Hraničné zaťaženie (MBS) | 24 kN |
| Pevnosť s otvoreným zámkom | 7 kN |
| Pevnosť v priečnej osi | 10 kN |
| Rozmery | 111 x 62 mm |
| Svetlosť | 21 mm |
Informácie o výrobcovi/dovozcovi
| Výrobná spoločnosť | SKYLOTEC GmbH |
|---|---|
| Adresa | Im Mühlengrund 6-8, 56566 Neuwied - Germany |
| info@skylotec.com |
Stiahnúť
Produktový list SKYLOTEC PILLAR SG (pdf, 267.1 kB)
Všeobecné pokyny SKYLOTEC (pdf, 3.2 MB)
Manual SKYLOTEC PILLAR SG (pdf, 2.1 MB)
Vyhlásenie o zhode SKYLOTEC PILLAR SG (pdf, 470.2 kB)

