SKYLOTEC HMS passO-TRI carabiner
Kod produktu: H-137-TRI
MBS 22 kN || Weight 0.10 kg || Gate opening 27 mm
Potrzebujesz porady?
Skyman = certyfikowany producent
Splatamy liny z certyfikatem TÜV
> 20 lat w branży
Seria produktów przetestowanych w praktyce!
Nie tylko sprzedaż!
A także serwis, przeglądy i szkolenia.
Showroom Brno
> 5000 produktów w magazynie.
Opis produktu
Aluminum carabiner with Tri-Lock closure and a maximum gate opening of 27 mm.
Design: passO-Tri in SKYLOTEC look with smooth-running Tri-Lock closure
Safety: Maximum protection for HMS carabiner applications
Application: Tested according to mountaineering and industrial standards for versatile use
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Anti-twist device | No |
| Application areas | Rescue |
| Carabiner properties | Corrosion resistance |
| Carabiner type | Type B (EN 362:2004), Type H (EN 12275:2013) |
| Fall indicator | No |
| Form fit | Key Lock |
| Gate opening | 27 mm |
| MBS Gate | 7 kN |
| MBS Major Axis | 22 kN |
| MBS Minor Axis | 10 kN |
| Material | Aluminium |
| Maximum lifetime | 30 years |
| Maximum temperature | 45 °C |
| Minimum temperature | -35 °C |
| UIAA compliance | Yes |
| Usable in SEAL PAC | Yes |
| Colour | Black, Orange |
| Customs tariff number | 76169990990001 |
| E-class number | 40-21-07-12 |
| Gross weight | 0.10 kg |
| Locking mechanism | Tri-Lock |
| Net weight | 0.10 kg |
| Standards | EN 362:2004/B, EN 12275:2013/H, UIAA 121 |
Parametry
| Kod produktu | H-137-TRI |
|---|---|
| Kolor | pomarańczowy/czarny |
| Orzecznictwo | UIAA 121 , EN 12275:2013/H , EN 362:2004/B |
| Waga | 100 g |
| Tworzywo | duraluminium |
| Obciążenie zrywające (MBS) | 22 kN |
| Twierdza z otwartym zamkiem | 7 kN |
| Sztywność w osi poprzecznej | 10 kN |
| Prześwit | 27 mm |
Informacje o producencie/importerze
| Firma produkcyjna | SKYLOTEC GmbH |
|---|---|
| Adres | Im Mühlengrund 6-8, 56566 Neuwied - Germany |
| info@skylotec.com |
Do pobrania
Instrukcja obsługi SKYLOTEC HMS passO-TRI (pdf, 3 MB)
Deklaracja zgodności SKYLOTEC HMS passO-TRI (pdf, 350.3 kB)

