Hook carabiner SKYLOTEC FS 64 ALU - Kolor: szary
Kod produktu: H-157-GR
MBS 28 kN || Clearance 64 mm
Potrzebujesz porady?
Skyman = certyfikowany producent
Splatamy liny z certyfikatem TÜV
> 20 lat w branży
Seria produktów przetestowanych w praktyce!
Nie tylko sprzedaż!
A także serwis, przeglądy i szkolenia.
Showroom Brno
> 5000 produktów w magazynie.
Opis produktu
The FS 64 ALU is a karabiner made of aluminium and steel with palm safety and a max. gate opening of 64 mm.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Anti-twist device | Yes |
| Application areas | Various |
| Carabiner properties | Corrosion resistance |
| Carabiner type | Type A (EN 362:2004) |
| Form fit | Key Lock |
| Gate opening | 64 mm |
| MBS Gate | 16 kN |
| MBS Major Axis | 28 kN |
| Material | Aluminium, Steel |
| Maximum lifetime | 30 years |
| Maximum temperature | 45 °C |
| Minimum temperature | -35 °C |
| Standard ANSI | Yes |
| Usable in SEAL PAC | Yes |
| Colour | Grey |
| Weight | 0.70 kg |
| Locking mechanism | Palm Squeeze |
| Standards | ANSI Z359.12:2019, CSA Z259.12:2016, EN 362:2004/A/T |
| Customs tariff number | 76169990990001 |
| E-class number | 40-21-07-12 |
Parametry
| Kod produktu | H-157-GR |
|---|---|
| Kolor | narancssárga , szary |
| Orzecznictwo | ANSI Z359.12:2019 , CSA Z259.12:2016 , EN 362:2004/A/T |
| Waga | 0,7 kg |
| Tworzywo | aluminium , stal |
| Obciążenie zrywające (MBS) | 28 kN |
| Sztywność w osi poprzecznej | 16 kN |
| Prześwit | 64 mm |
| Trwałość | 30 lat |
Informacje o producencie/importerze
| Firma produkcyjna | SKYLOTEC GmbH |
|---|---|
| Adres | Im Mühlengrund 6-8, 56566 Neuwied - Germany |
| info@skylotec.com |
Do pobrania
EU Declaration of Conformity FS 64 ALU (pdf, 233 kB)



