Teleskopická tyč CASTELLARI ALU O
MPN: ALU-AT
V dĺžkách 1,9 m || 2,9m || 3,7 m || 4,3 m || 5,7 m || 7,4 m || 8,8 m ||
Potrebujete poradiť?
Skyman = certifikovaný výrobca
Zaplietame laná s atestom TÜV
> 20 rokov v obore
Ponuka produktov testovaných v praxi!
Nielen Predaj!
Tiež servis, revízie, testovanie & školenia.
Showroom Brno
> 5000 produktov na sklade.
Varianty7
Popis produktu
CASTELLARI ALU O
Ľahké teleskopické tyče radu O majú okrúhly prierez a sú dostupné v 7 veľkostiach. Povrch je anodizovaný a sú vhodné pre húseníkov TUCANO VG6 a pílovej hlavy z radu O.
| MODEL | DĹŽKA TYČE | DĹŽKA PÍLY* | PRIEMER TYČE | HMOTNOSŤ TYČE | HMOTNOSŤ PILY* |
| ALU O 1,9 | 1,1 m - 1,9 m | 1,6m - 2,4 m | 35 mm - 28 mm | 660 g | 1060 g |
| ALU O 2,9 | 1,2 m - 2,9 m | 1,7 m - 3,4 m | 35 mm - 32mm - 28 mm | 1020 g | 1420 g |
| ALU O 3,7 | 2,1 m - 3,7 m | 2,6 m - 4,2 m | 35 mm - 28 mm | 1220 g | 1620 g |
| ALU O 4,3 | 1,7 m - 4,35 m | 2,2 m - 4,85 m | 35 mm - 32 mm - 28 mm | 1505 g | 1905 g |
| ALU O 5,7 | 2,2 m - 5,7 m | 2,7 m - 6,2 m | 35 mm - 32 mm - 28 mm | 1875 g | 2275 g |
| ALU O 7,4 | 2,7 m - 7,4 m | 3,2 m - 7,9 m | 35 mm - 32 mm - 28 mm | 2300 g | 2700 g |
| ALU O 8,8 | 3,2 m - 8,85 m | 3,7 m - 9,35 m | 35 mm - 32 mm - 28 mm | 2705 g | 3105 g |
O - kulatý profil
X - oválný profil
*s hlavou CASTELLARI O 35 / O 35 PRO
Informácie o výrobcovi/dovozcovi
| Výrobná spoločnosť | Castellari Srl |
|---|---|
| Adresa | Via Lasie 16/E, 40026 Imola (BO), Italy |
| info@castellarisrl.com |



